Курсы валют в Бийске
На этой странице собраны курсы обмена валют в банках Бийска, определите лучшие условия покупки и продажи доллара или евро. Произведите мгновенный расчет конвертации при помощи простого онлайн калькулятора.
EUR
Курс ЦБ РФ
91,15 руб.
+0,74
USD
Курс ЦБ РФ
74,86 руб.
+0,50
Банк | Время | Покупка € | Продажа € | Покупка $ | Продажа $ |
26.01 04:23 | Покупка € 90.97+0,04 | Продажа € 91.95-0,18 | Покупка $ 74.90+0,12 | Продажа $ 75.84+0,04 | |
25.01 19:30 | Покупка € 90.97+0,75 | Продажа € 92.25-0,16 | Покупка $ 74.68+0,54 | Продажа $ 75.99-0,37 | |
26.01 04:03 | Покупка € 90.95+0,95 | Продажа € 92.10-0,95 | Покупка $ 74.70+0,85 | Продажа $ 75.75-1,15 | |
25.01 17:31 | Покупка € 90.70+0,10 | Продажа € 92.00+0,10 | Покупка $ 74.60+0,20 | Продажа $ 75.90+0,20 | |
25.01 22:55 | Покупка € 90.70+0,10 | Продажа € 92.70+0,10 | Покупка $ 74.65+0,40 | Продажа $ 76.65+0,40 | |
25.01 15:27 | Покупка € 90.40 | Продажа € 93.00 | Покупка $ 74.30 | Продажа $ 75.60 | |
26.01 00:20 | Покупка € 90.15+0,32 | Продажа € 92.87-0,98 | Покупка $ 73.84+0,08 | Продажа $ 76.55-1,23 | |
25.01 21:00 | Покупка € 89.93+0,79 | Продажа € 93.08-0,81 | Покупка $ 73.88+0,99 | Продажа $ 76.43-0,71 | |
25.01 21:03 | Покупка € 89.86+0,03 | Продажа € 93.61-0,01 | Покупка $ 73.61+0,06 | Продажа $ 77.34+0,03 | |
25.01 23:09 | Покупка € 89.80+0,25 | Продажа € 93.45+0,20 | Покупка $ 73.70+0,40 | Продажа $ 77.35+0,40 | |
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро в Бийске
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 евро |
Покупка
Продажа
Динамика лучших курсов продажи и покупки доллара в Бийске
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 доллар |
Покупка
Продажа