Курс обмена евро в Бийске
На этой странице собраны курсы обмена евро в банках Бийска, определите лучшие условия покупки и продажи евро. Произведите мгновенный расчет конвертации при помощи простого онлайн калькулятора. Информация обновляется ежедневно.
EUR
Курс ЦБ РФ
91,15 руб.
+0,74
Официальные курсы евро банков Бийска
Банк | Время | Покупка € | Продажа € |
26.01 04:23 | 90.97+0,04 | 91.95-0,18 | |
25.01 19:30 | 90.97+0,75 | 92.25-0,16 | |
26.01 04:03 | 90.95+0,95 | 92.10-0,95 | |
25.01 17:31 | 90.70+0,10 | 92.00+0,10 | |
25.01 22:55 | 90.70+0,10 | 92.70+0,10 | |
25.01 15:27 | 90.40 | 93.00 | |
26.01 00:20 | 90.15+0,32 | 92.87-0,98 | |
25.01 21:00 | 89.93+0,79 | 93.08-0,81 | |
25.01 21:03 | 89.86+0,03 | 93.61-0,01 | |
25.01 23:09 | 89.80+0,25 | 93.45+0,20 | |
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро в Бийске
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 евро |
Покупка
Продажа